Características
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 101217 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
A4 2.0 4P TFSI AMBIENTE MULTITRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A4 |
SubModelo: | 2.0 4P TFSI AMBIENTE MULTITRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 89805 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Azera 3.3 V6 24V GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Azera |
SubModelo: | 3.3 V6 24V GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 176687 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Bongo 2.5 UK-2500 HD SC CABINE SIMPLES TURBO

Ano: | 2011 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Bongo |
SubModelo: | 2.5 UK-2500 HD SC CABINE SIMPLES TURBO |
Cor: | Branco |
Km: | 281240 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 137174 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 231581 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX

Ano: | 2002 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.7 16V 4P LX |
Cor: | Prata |
Km: | 208212 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Preto |
Km: | 215062 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 205140 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.6 16V 4P LX

Ano: | 2000 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LX |
Cor: | Prata |
Km: | 185912 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Civic

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 87518 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Courier 1.6 L

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Courier |
SubModelo: | 1.6 L |
Cor: | Prata |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Courier

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Courier |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 449946 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 147621 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 168580 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Dakota 3.9 V6 SPORT CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2000 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Dakota |
SubModelo: | 3.9 V6 SPORT CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Verde |
Km: | 214694 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Discovery 3 2.7 V6 24V S 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery 3 |
SubModelo: | 2.7 V6 24V S 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 167178 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 4P FLEX ADVENTURE 6 LUGARES

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE 6 LUGARES |
Cor: | Vermelho |
Km: | 167661 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 164060 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 128316 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Edge 3.5 V6 24V 4P LIMITED AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Edge |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P LIMITED AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 159101 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 ED

Ano: | 2022 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Factor 150 |
SubModelo: | ED |
Cor: | Preto |
Km: | 1486 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Dourado |
Km: | 159677 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 122622 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 158322 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 121636 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 139217 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | 155806 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SE ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 SE ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Verde |
Km: | 266550 |
Valor:
R$ 96.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P SPORTLINE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 125234 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 198658 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Branco |
Km: | 66020 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 189000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 79771 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 167247 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX FURGÃO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX FURGÃO |
Cor: | Branco |
Km: | 281000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.6 STD |
Cor: | Branco |
Km: | 280562 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Sedan

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Sedan |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 159221 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 144822 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 117087 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Pajero Sport 3.5 V6 24V 4P 4X4 HPE AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Sport |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P 4X4 HPE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 164365 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 272581 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 XL 4X4 DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.0 XL 4X4 DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 225125 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 261244 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 127021 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 251079 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Sorento 3.5 V6 4P EX2 G17 4X4 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sorento |
SubModelo: | 3.5 V6 4P EX2 G17 4X4 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 144685 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 220178 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 56338 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
T4 3.0 NGD TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA

Ano: | 2010 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.0 NGD TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 194848 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Transit 2.4 FURGÃO CURTO TURBO DIESEL

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Transit |
SubModelo: | 2.4 FURGÃO CURTO TURBO DIESEL |
Cor: | Branco |
Km: | 301502 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GL

Ano: | 2009 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL |
Cor: | Preto |
Km: | 138160 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX EVO ECONONY

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX EVO ECONONY |
Cor: | Amarelo |
Km: | 226341 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY |
Cor: | Branco |
Km: | 90760 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P ELITE FLEX AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P ELITE FLEX AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Azul |
Km: | 120861 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo